2025/11/05 08:12 現在
| 機械番号 / 機種名 | 稼働状況 残(--分) |
|---|---|
| 1号機 / 大型洗濯乾燥機 | 空き (00分) |
| 2号機 / 中型洗濯乾燥機 | 空き (00分) |
| 3号機 / 中型洗濯機 | 空き (00分) |
| 4号機 / 小型洗濯機 | 空き (00分) |
| 5号機 / 小型洗濯機 | 空き (00分) |
| 6号機 / 中型乾燥機 | 空き (00分) |
| 7号機 / 中型乾燥機 | 空き (00分) |
| 8号機 / 中型乾燥機 | 空き (00分) |
| 9号機 / 中型乾燥機 | 空き (00分) |
| 10号機 / 中型乾燥機 | 空き (00分) |
| 11号機 / 中型乾燥機 | 空き (00分) |
| 12号機 / 大型乾燥機 | 空き (00分) |
| 13号機 / 大型乾燥機 | 空き (00分) |

